아파트 공급면적별 명사 보기 ▼ m² 변경 평형 변경
면적 세대수
● 3.31m² ~ 66.12m² 31
● 69.42m² ~ 132.23m² 3479
● 135.54m² ~ 198.35m² 7705
● 201.65m² ~ 264.46m² 3325
● 267.77m² ~ 330.58m² 1099
● 333.88m² ~ 396.69m² 109
● 400m² ~ 462.81m² 17
● 466.12m² ~ 528.93m² 17
● 532.23m² ~ 595.04m² 4
● 598.35m² ~ 661.16m² 7
● 1,986.78m² 이상 1
*세대수, 그래프를 클릭하시면 명사 리스트를 보실 수 있습니다.