아파트 전용면적별 명사 보기 ▼ m² 변경 평형 변경
면적 세대수
● 3.31m² ~ 66.12m² 372
● 69.42m² ~ 132.23m² 6735
● 135.54m² ~ 198.35m² 6971
● 201.65m² ~ 264.46m² 2064
● 267.77m² ~ 330.58m² 71
● 333.88m² ~ 396.69m² 1
● 400m² ~ 462.81m² 2
● 532.23m² ~ 595.04m² 1
● 598.35m² ~ 661.16m² 1
● 664.46m² ~ 727.27m² 1
● 928.93m² ~ 991.74m² 1
*세대수, 그래프를 클릭하시면 명사 리스트를 보실 수 있습니다.