주택 대지면적별 명사 보기 ▼ m² 변경 평형 변경
면적 세대수
● 3.31m² ~ 330.58m² 716
● 333.88m² ~ 661.16m² 476
● 664.46m² ~ 991.74m² 143
● 995.04m² ~ 1,322.31m² 45
● 1,325.62m² ~ 1,652.89m² 30
● 1,656.20m² ~ 1,983.47m² 14
● 1,986.78m² ~ 2,314.05m² 5
● 2,317.36m² ~ 2,644.63m² 4
● 2,647.93m² ~ 2,975.21m² 3
● 2,978.51m² ~ 3,305.79m² 2
● 3,309.09m² ~ 3,636.36m² 2
● 4,300.83m² 이상 5
*세대수, 그래프를 클릭하시면 명사 리스트를 보실 수 있습니다.