빌딩 연면적별 명사 보기 ▼ m² 변경 평형 변경
면적 세대수
● 3.31m² ~ 1,652.89m² 1084
● 1,656.20m² ~ 3,305.79m² 547
● 3,309.09m² ~ 4,958.68m² 240
● 4,961.98m² ~ 6,611.57m² 141
● 6,614.88m² ~ 8,264.46m² 97
● 8,267.77m² ~ 9,917.36m² 71
● 9,920.66m² ~ 11,570.25m² 44
● 11,573.55m² ~ 13,223.14m² 32
● 13,226.45m² ~ 14,876.03m² 31
● 14,879.34m² ~ 16,528.92m² 22
● 16,532.23m² ~ 18,181.82m² 14
● 18,185.12m² ~ 19,834.71m² 19
● 19,838.02m² 이상 112
*세대수, 그래프를 클릭하시면 명사 리스트를 보실 수 있습니다.